最新果桑苗價格,下面桑苗報價為100株起的價格,苗高度為30公分左右。
具體價格與數量和購買時間有關,會有所變動,望理解。
編號 | 品種名稱 | 規格大小 | 價格 | 規格大小 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 果桑 | 無籽大十 | 地徑0.4-0.8 | 3 | 地徑0.8-1.2 | 5 |
2 | 白珍珠 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 6 | |
3 | 香金葚 | 地徑0.4-0.8 | 20 | 地徑0.8-1.2 | 25 | |
4 | 長果桑 | 地徑0.4-0.8 | 6 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
5 | 白玉王 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 6 | |
6 | 桂花蜜 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 6 | |
7 | 紅瑪瑙 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
8 | 72C002 | 地徑0.4-0.8 | 3 | 地徑0.8-1.2 | 4 | |
9 | 46C019 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
10 | 雞甜桑 | 地徑0.4-0.8 | 10 | 地徑0.8-1.2 | 15 | |
11 | 果仙一號 | 地徑0.4-0.8 | 10 | 地徑0.8-1.2 | 15 | |
12 | 日本甜葚 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 5 | |
13 | 嘉陵30 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 5 | |
14 | 金檣63號 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
15 | 東廣大白 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
16 | 云桑2號 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 8 | |
17 | 觀賞桑 | 九曲龍桑 | 地徑0.4-0.8 | 4 | 地徑0.8-1.2 | 8 |
18 | 垂桑 | 地徑0.4-0.8 | 5 | 地徑0.8-1.2 | 10 | |
19 | 葉桑 | 雜交桑 | 地徑0.4-0.5 | 0.12 | 地徑0.6以上 | 0.2 |
20 | 蛋白桑 | 地徑0.4-0.5 | 0.15 | 地徑0.8-1.2 | 0.25 | |
21 | 育711 | 地徑0.4-0.8 | 0.7 | 地徑0.8-1.2 | 1.1 | |
22 | 強桑一號 | 地徑0.4-0.8 | 0.8 | 地徑0.8-1.2 | 1.2 | |
23 | 農桑14 | 地徑0.4-0.8 | 0.7 | 地徑0.8-1.2 | 1.1 |
以上為果桑苗價格,部份桑樹品種因育苗較少,不保證常年有貨,有需要請提早聯系。